.

HISTORIC TEMPERATURA MAXIMA (C)

 

  gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des maxima
2006 ---- --- ---- 28,3 37,4 34,4 38,4 38,1 35,4 32,8 27,3 19,3 38,4
2007 25,7 24,8 27,9 26,7 32,6 38,1 37,8 39,2 32,2 28,7 26,1

22,3

39,2

2008 22,7 23,1 26,9 29,0 29,3 34,9 37,7 39,1 36,2  29,1  21,1

18,9

39,1

2009 20,8 19,7 27,3 28,6 32,6 37,5 42,2 37,9 36,6  31,9 29,7

25,3

42,2

2010 18,9 24,3 26,9 28,7 35,3 34,8 39,4 43,0 36,7  31,6 24,9

24,2

43,0

2011 22,9 25,4 25,8 34,3 34,5  37,3  38,4  38,5  37,0  33,3  25,4 22,3  38,5
2012 22,4 25,4 25,6 28,7  36,6   40,8   40,1   41,3  36,7  33,2  27,4 25,6 41,3
2013 23,6 23,9 25,3 27,2 30,9 35,9 38,1 37,0 32,7 32,9 32,2 19,4 38,1
2014 22,1 25,2 26,6 31,6 34,7 35,6 37,9 40,7 36,4 33,4 25,1 22,4 40,7
2015 24,9 21,8 31,6 28,5 40,8 39,4 43,8 39,2 33,6 30,8 26,7 24,1 43,8
2016 23,0 22,6 25,9 27,3 30,2 37,3 41,9 38,6 41,0 31,3 27,4 19,4 41,9
2017 21,2 21,1 31,2 30,9 31,8 38,4 39,2 38,7 35,9 32,3 25,9 20,5 38,7
2018 24,2 22,5 27,2 29,6 29,1 35,5 37,8 37,8 35,3 30,1 33,7 23,8 37,8
2019 20,8 25,0 27,6 28,2 31,4 37,2 39,3 41,1 35,1 33,1 25,6 24,6 41,1
2020 20,1 25,7 27,7 25,6 32,5 33,6 39,9 42,7 32,8 31,3 28,4 21,6 42,7
2021 26,5 22,9 23,8 27,4 33,9 34,7 38,8 40,7 33,7 29,5 24,8 22,7 40,7
2022 24,3 27,6 21,8 29,1 34,7 39,2 41,6 41,7 36,3 30,6 27,3 25,4 41,7
2023 21,4 20,9 30,7 33,4 33,0 39,1 40,6 44,4 32,3 34,4 28,8 28,2 44,4
2024 - - - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - - -

 

HISTORIC TEMPERATURA MINIMA (C)

 

  gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des minima
2006 ---- --- ---- 8,7 10,4 11,8 18,2 16,6 12,7 10,7 6,8 -0,6 -0,6
2007 1,7 1,7 0,7 4,7 8,7 12,4 17,8 14,7 10,6 6,3 -0,9

-0,4

-0,9

2008 1,8 2,8 -0,8 5,4 9,9 12,1 15,9 15,6 10,7  7,2 0,7

0,8

-0,8

2009 -2,7 3,0 3,6 4,4 8,9 13,5 16,6 17,2 12,2  8,9 4,9 -2,6 -2,7
2010 -0,5 0,0 -1,0 5,4 5,9 12,5 17,2 17,7 10,3 4,3 2,3 -3,8 -3,8
2011 -5,0 -0,2 0,0 5,9 11,2   11,3  16,3  18,2 13,0 9,3  5,4   0,6 -5,0
2012 -1,0 -5,1 2,8 3,2 10,3    14,7    16,5  18,2 11,8 3,1 2,2  0,5 -5,1
2013 1,2 -1,3 2,6 2,8 6,1 10,3 16,8 14,6 14,7 5,8 -1,0 0,0 -1,3
2014 2,6 1,4 1,4 9,8 9,1 12,0 16,4 17,8 14,8 9,1  5,1 -2,4 -2,4
2015 -0,7 -1,2 1,1 6,3 9,8 12,5 19,4 15,7 13,4 7,6 -0,7 2,2 -1,2
2016 -0,4 -0,2 2,2 4,6 8,9 13,5 16,4 16,5 12,3 7,6 3,7 3,3 -0,4
2017 -0,9 1,4 4,4 5,9 8,6 12,9 15,1 16,1 13,2 10,0 1,3 -1,9 -1,9
2018 1,6 -0,3 0,3 6,8 6,7 12,5 19,7 17,4 13,5 6,9 1,8 0,4 -0,3
2019 -2,9 -0,4 2,0 6,4 5,9 10,9 19,4 16,2 13,2 8,8 2,3 0,6 -2,9
2020 -0,3 3,6 4,4 6,6 10,9 12,6 17,6 13,9 9,9 5,2 1,4 -0,1 -0,3
2021 -3,5 4,2 3,2 4,6 9,8 15,2 16,9 18,4 15,0 8,5 2,9 2,4 -3,5
2022 -1,8 2,7 4,6 0,8 10,6 16,3 18,7 16,8 12,2 9,8 2,8 3,0 -1,8
2023 -3,2 -0,6 -0,8 6,1 9,6 14,3 18,9 15,3 14,0 8,3 2,6 -0,8 -3,2
2024 - - - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - - -

 

HISTORIC DE PLUGES (l/m2)

 

  gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des Total
2006 ---- --- ---- 38,1 46,9 2,5 5,3 0,0 37,8 9,0 73,1 --- ???
2007 97,0 20,5 76,9 111,3 22,0 7,1 0,0 35,0 237,6 513,6   1,8

110,0

1.232,8 

2008 7,4 55,1 3,3 6,9 159,5 108,7 7,6 13,5 85,9  286,3  90,2

24,9

849,3

2009 104,9 20,1 106,7 51,8 3,0 0,8 1,8 9,1 439,4  12,7 0,8 174,2 925,3
2010 147,6 64,3 72,4 43,2 88,1 11,2 0,0 10,4 36,3 134,6 55,9 22,1 686,1
2011 25,1 6,9 134,6  83,6  142,0   22,9  11,7 0,0 37,3  91,4    273,1  17,5  846,1
2012 112,3 5,8 92,2 31,0   10,2  3,0 3,6  9,1  87,1  83,3  326,4 1,3  765,3
2013 5,6 168,1 31,2 183,4 34,0 11,9 12,7 67,6 3,8 0,3 64,0  36,6  619,2
2014 19,0 3,0 62,5 18,3 15,7 2,0 1,8 0,3 44,5 16,8 101,3  58,7 343,9
2015 22,9 55,9 93,5 1,3 16,3 59,2 1,8 36,8 58,2 31,7 58,7 4,3 440,6
2016 4,6 7,1 54,1 70,6 11,2 3,0 0,0 15,7 19,0 27,9 104,2 365,8 683,4
2017 243,8 14,3 109,8 20,8 2,0 5,6 1,0 32,6 5,0 5,4 8,8 7,0 456,1
2018 81,0 117,6 13,8 10,2 13,2 43,5 3,0 7,2 92,1 82,2 162,0 26,6 652,4
2019 2,8 0,2 45,4 171,4 7,4 0,0 0,6 10,0 129,4 40,4 18,0 135,0 560,6
2020 369,0 4,0 90,4 68,8 105,0 23,0 4,6 4,6 22,4 10,0 96,8 9,4 808,0
2021 66,2 9,6 63,2 95,4 44,2 12,0 35,2 7,8 95,2 52,6 58,8 2,0 542,2
2022 11,2 5,4 309,4 137,4 63,4 11,6 0,2 27,8 38,4 111,8 34,2 54,8 805,6
2023 5,4 92,6 4,6 0,0 191,0 29,0 7,6 33,6 69,4 1,8 0,2 3,4 438,60
2024 - - - - - - - - - - - - -
2025 - - - - - - - - - - - - -

 

HISTORIC DE DADES

 

  gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des
2006 ---- --- ----

2007

2008  

2009

2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

 

RESUMS MENSUALS

 

  gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des
2006 ---- --- ----

2007

2008      

2009

2010

2011    
2012    
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

 


PUBLICITAT

Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Más información